| Área | Clube | Reuniões | Frequência |
|---|---|---|---|
| Rotary Club Concórdia - Peritiba | 1 | 81,82% | |
| III | Rotary Club de Abelardo Luz-Sementes | NI | NI |
| XI | Rotary Club de Água Doce | 2 | 100,00% |
| VIII | Rotary Club de Anita Garibaldi | NI | NI |
| XVII | Rotary Club de Caçador | 1 | 72,41% |
| XVII | Rotary Club de Caçador-Sul Contestado | 2 | 52,17% |
| VIII | Rotary Club de Campo Belo do Sul | NI | NI |
| XII | Rotary Club de Campos Novos | NI | NI |
| XI | Rotary Club de Campos Novos-Centro | 2 | 100,00% |
| XVI | Rotary Club de Canoinhas | 3 | 53,03% |
| XI | Rotary Club de Capinzal-Ouro | 2 | 52,27% |
| XII | Rotary Club de Catanduvas | NI | NI |
| VII | Rotary Club de Celso Ramos | NI | NI |
| XX | Rotary Club de Chapecó | 3 | 79,58% |
| XIX | Rotary Club de Chapecó Efapi | NI | NI |
| IX | Rotary Club de Chapecó-Centro | NI | NI |
| IX | Rotary Club de Chapecó-Leste | 2 | 89,19% |
| XIX | Rotary Club de Chapecó-Norte | NI | NI |
| XIX | Rotary Club de Chapecó-Oeste | 1 | 51,85% |
| XV | Rotary Club de Chapecó-São Cristóvão | 1 | 67,31% |
| XV | Rotary Club de Chapecó-Sul Centenário | 2 | 77,38% |
| XX | Rotary Club de Concórdia | 3 | 71,32% |
| XX | Rotary Club de Concórdia-Conexão | NI | NI |
| XIII | Rotary Club de Correia Pinto | NI | NI |
| I | Rotary Club de Curitibanos | NI | NI |
| I | Rotary Club de Curitibanos-Sul | 1 | 75,00% |
| VI | Rotary Club de Dionísio Cerqueira-Barracão | NI | NI |
| VII | Rotary Club de Fraiburgo | 1 | 100,00% |
| IV | Rotary Club de Herval D'Oeste | 2 | 57,14% |
| II | Rotary Club de Irani | 1 | 90,91% |
| IV | Rotary Club de Joaçaba | 4 | 62,50% |
| XXII | Rotary Club de Lages | 3 | 91,30% |
| XXII | Rotary Club de Lages-Alvorada | 3 | 65,57% |
| X | Rotary Club de Lages-Catedral | 1 | 56,25% |
| X | Rotary Club de Lages-Coral | 2 | 68,47% |
| X | Rotary Club de Lages-Norte | 2 | 97,22% |
| V | Rotary Club de Mafra | 3 | 49,91% |
| VI | Rotary Club de Maravilha-Centro | 4 | 71,32% |
| VI | Rotary Club de Maravilha-Cidade das Crianças | NI | NI |
| XIII | Rotary Club de Otacílio Costa | 1 | NI |
| XXI | Rotary Club de Palmitos | NI | NI |
| XXI | Rotary Club de Pinhalzinho | 2 | 70,57% |
| V | Rotary Club de Porto União-União da Vitória | 3 | 42,86% |
| XIX | Rotary Club de São Carlos | NI | NI |
| XVIII | Rotary Club de São Domingos | 2 | 69,05% |
| XIII | Rotary Club de São Joaquim-Floradas da Serra | NI | NI |
| VI | Rotary Club de São José do Cedro | NI | NI |
| XVIII | Rotary Club de São Lourenço do Oeste | NI | NI |
| XV | Rotary Club de São Miguel do Oeste | 2 | 75,00% |
| XIV | Rotary Club de Saudades | NI | NI |
| XIV | Rotary Club de Serra Alta | 2 | 75,00% |
| XII | Rotary Club de Treze Tílias | 1 | NI |
| V | Rotary Club de União da Vitória-Porto União | NI | NI |
| XVI | Rotary Club de União da Vitória-São Cristóvão | NI | NI |
| I | Rotary Club de Vargem | NI | NI |
| XVII | Rotary Club de Videira-Perdizes | NI | NI |
| III | Rotary Club de Xanxerê | 2 | 51,25% |
| IX | Rotary Club de Xaxim | 2 | 82,00% |
| XIV | Rotary Club Pinhalzinho Capital da Amizade | 1 | 75,00% |
| XXI | Rotary E-Club Distrito 4740-Inspiração | NI | NI |
História
Colégio de Governadores
Governadores Assistentes
Equipe Distrital
Clubes do Distrito
Rotary International
Brazil Office
Quantos Somos
Contato
Política de Privacidade
Junte-se a líderes
Troque Ideias
Entre em Ação
Áreas de Enfoque
Objetivos
Visão
Missão
Valores
Nossos Princípios